DirectFlo Pompy DF100 metalowe i niemetalowe
| Dane techniczne | |
| Współczynnik ciśnienia | 1:1 |
| Maksymalna wydajność | 100 l/min |
| Objętość pojedynczej dawki | 0,25 l |
| Zakres obsługiwanego ciśnienia powietrza | od 1,5 do 7 bar |
| Maksymalny rozmiar zanieczyszczeń w medium | 4 mm |
| Maksymalne zasysanie na sucho | 4,5 m |
| Maksymalne zasysanie na mokro | 7 m |
| Waga | 7,2 kg (metalowe) 6,5 kg (nie-metalowe) |
| Przyłącze ssawne | 1" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
Przyłącze tłoczne | 1" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 3/8" NPSM (żeńskie) |
| Wykonanie materiałowe | do ustalenia |
Wymiary (mm) | |
| A | 216 |
| B | 189 |
| C | 227 |
| D | 175 |
| E | 154 |
| F | 9 |
| G | 184 |
| I | 94,5 |
| J | 1" (żeńska) |
| K | 210 |
| L | 3/8" (żeńska) |