DirectFlo Pompy DF250 metalowe
| Dane techniczne | |
| Współczynnik ciśnienia | 1:1 |
| Maksymalna wydajność | 250 l/min |
| Objętość pojedynczej dawki | 0,6 l |
| Zakres obsługiwanego ciśnienia powietrza | od 1,5 do 7 bar |
| Maksymalny rozmiar zanieczyszczeń w medium | 6 mm |
| Maksymalne zasysanie na sucho | 5 m |
| Maksymalne zasysanie na mokro | 8 m |
| Waga | 20 kg (metalowe) |
| Przyłącze ssawne | 1 1/2" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
Przyłącze tłoczne | 1 1/2" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 1/2" NPSM (żeńskie) |
| Wykonanie materiałowe | do ustalenia |
Wymiary (mm) | |
| A | 264 |
| B | 310 |
| C | 353 |
| D | 220 |
| E | 280 |
| F | 13 |
| G | 390 |
| I | 172 |
| J | 1 1/2" (żeńska) |
| K | 327 |
| L | 1/2" (żeńska) |