DirectFlo Pompy DF50 metalowe i niemetalowe
| Dane techniczne | |
| Współczynnik ciśnienia | 1:1 |
| Maksymalna wydajność | 50 l/min |
| Objętość pojedynczej dawki | 0,1 l |
| Zakres obsługiwanego ciśnienia powietrza | od 1,5 do 7 bar |
| Maksymalny rozmiar zanieczyszczeń w medium | 3 mm |
| Maksymalne zasysanie na sucho | 6 m |
| Maksymalne zasysanie na mokro | 8 m |
| Waga | 3,5 kg (metalowe) 2,8 kg (nie-metalowe) |
| Przyłącze ssawne | 1/2" NPSM (żeńskie) lub kołnierzowe (metalowe) 1/2" BSP/NPT żeńskie) lub kołnierzowe (nie-metalowe) |
Przyłącze tłoczne | 1/2" NPSM (żeńskie) lub kołnierzowe (metalowe) 1/2" BSP/NPT żeńskie) lub kołnierzowe (nie-metalowe) |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 3/8" NPSM (żeńskie) |
| Wykonanie materiałowe | do ustalenia |
Wymiary (mm) | |
| A | 156 |
| B | 160 |
| C | 167 |
| D | 105 |
| E | 122 |
| F | 8 |
| G | 146 |
| I | 70 |
| J | 1/2" (żeńska) |
| K | 150 |
| L | 3/8" (żeńska) |