DirectFlo Pompy DF30 elementy "mokre" z tworzywa
| Dane techniczne | |
| Współczynnik ciśnienia | 1:1 |
| Maksymalna wydajność | 38l/min |
| Objętość pojedynczej dawki | 0,07 l |
| Objętość pojedynczego cyklu (2 dawki) | 0,14 l |
| Zakres obsługiwanego ciśnienia powietrza | od 1,5 do 7 bar |
| Maksymalny rozmiar zanieczyszczeń w medium | 3 mm |
| Maksymalne zasysanie na sucho | 4 m |
| Maksymalne zasysanie na mokro | 8 m |
| Waga | od 1,9 kg |
| Przyłącze ssawne | 1/2" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
Przyłącze tłoczne | 1/2" BSP/NPT (żeńskie) lub kołnierzowe |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 3/8" NPSM (żeńskie) |
| Wykonanie materiałowe | do ustalenia |
Wymiary (mm) | |
| A | 130 |
| B | 160 |
| C | 162 |
| D | 105 |
| E | 122 |
| F | 8 |
| G | 140 |
| I | 70 |
| J | 1/2" (żeńska) |
| K | 145 |
| L | 3/8" (żeńska) |